000 | 03315nab a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
005 | 20210619115832.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t2019 bl ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aeng | ||
100 |
_aMacedo, Israel _eAutor _935175 |
||
245 | _aMale sex is an independent risk factor for poor neurodevelopmental outcome at 20 months’ corrected age, in human milk-fed very preterm infants: a cohort study | ||
246 | _aEl sexo masculino es un factor de riesgo independiente para un resultado deficiente del desarrollo neurológico a la edad corregida de 20 meses, en lactantes muy prematuros alimentados con leche materna: un estudio de cohorte | ||
300 | _aSin paginación | ||
520 | _aEstudio para determinar las asociaciones entre el sexo y los resultados del desarrollo neurológico en lactantes muy prematuros alimentados con leche materna, ajustados a la ingesta de nutrientes medida de forma temprana y otros cofactores neonatales. Fueron elegibles los lactantes consecutivos congénitos alimentados con leche materna, con una edad gestacional <33 semanas. La ingesta de energía y proteínas en el hospital se ha basado en la composición medida de la leche materna. Se utilizaron los índices de desarrollo mental y psicomotor de Bayley Scales of Infant Development II para evaluar el neurodesarrollo a los 20 meses de edad corregida. Después del análisis univariado, se utilizaron algunas covariables para la regresión lineal múltiple. Se incluyeron 32 lactantes, con una edad gestacional media (desviación estándar) de 29,8 (1,8) semanas y una mediana de peso al nacer de 1168 g (rango intercuartílico 990-1419 g). Las ingestas mínimas recomendadas se lograron en el 63,6% y el 15,2% de los lactantes de proteínas y energía, respectivamente. Los índices de desarrollo mental y psicomotor se encontraban dentro de los límites normales en el 93,8% de los lactantes. Los índices medios de desarrollo mental y psicomotor fueron significativamente más bajos en los hombres. Solo el sexo masculino afectó negativa y significativamente los índices de desarrollo mental y psicomotor (B = -9.44; IC 95%: -17.64- -1.23; r 2 ajustado = 0.17; p = 0.026), ajustado a la edad gestacional y la ingesta energética medida. En conclusión, en los lactantes muy prematuros alimentados con leche materna, los varones tenían una puntuación en los índices de desarrollo mental y psicomotor significativamente más bajos a los 20 meses de edad corregida, ajustados por la edad gestacional y la ingesta energética medida. | ||
650 |
_aLACTANTE _96524 |
||
650 |
_aNACIMIENTO PREMATURO _935176 |
||
650 | _aDESARROLLO INFANTIL | ||
650 |
_aTRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO _912531 |
||
650 |
_aSEXO _9615 |
||
653 | _aDESARROLLO PSICOMOTOR | ||
700 |
_aPereira-da-Silva, Luis _935177 |
||
700 |
_aBrito, Lília _935178 |
||
700 |
_aCardoso, Manuela _eAutores _935179 |
||
773 | 0 |
_015418 _915750 _dSao Paulo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein _oEIN003 _tEinstein _wESSALUD _x1679-4508 |
|
856 | _uhttps://journal.einstein.br/article/male-sex-is-an-independent-risk-factor-for-poor-neurodevelopmental-outcome-at-20-months-corrected-age-in-human-milk-fed-very-preterm-infants-a-cohort-study/ | ||
942 |
_cARTICULOS _e2021-06-18 _zAFC |
||
999 |
_c15989 _d15989 |