| 000 | 02623nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 005 | 20210529123708.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2019 bl ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aBalbouisson, Isabelle _eAutora _932278 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLipid profile and statin use in critical care setting: implications for kidney outcome |
| 300 | _aSin paginación | ||
| 520 | _aEstudio para determinar si el uso de una terapia de estatinas pre-hospitalaria está asociada con un menor requerimiento de terapia de reemplazo renal y muerte durante la estancia en unidades de cuidados intensivos. Se realizó un análisis prospectivo de cohortes. Se analizó los casos de 670 pacientes admitidos consecutivamente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital académico terciario. Los pacientes tenían un rango de edades de 18 a 80 años. El promedio de masa corporal fue 26.6±4/9kg/m2 y el promedio de la circunferencia abdominal fue de 97±22cm. El grupo de estatinas comprendió el 18.2% de pacientes y tuvieron menos requerimientos de terapia de reemplazo renal y menos casos de mortalidad (OR: 0.41; 95%CI: 0.18-0.93; p=0.03). El grupo de estatinas también tuvo menos riego de desarrollar sepsis durante su permanencia en la unidad de cuidados intensivos (OR: 0.42; 95%CI: 0.22-0.77; p=0.006) y reducción de su estancia hospitalaria (14.7±17.5 days versus 22.3±48 days; p=0.006). La terapia con estatinas se asoció con un rol protector en el entorno de cuidados intensivos, independientemente de diversas variables como género, edad, proteína C-reactiva, necesidad de ventilación mecánica, agentes presores y la presencia de diabetes y/o enfermedad coronaria. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aINHIBIDORES DE HIDROXIMETILGLUTARIL-COA REDUCTASAS _933064 |
| 650 | 2 | 4 |
_aENFERMEDADES RENALES _911784 |
| 650 | 2 | 4 |
_aINSUFICIENCIA RENAL _932130 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTERAPIA DE REEMPLAZO RENAL _933934 |
| 653 | _aESTATINAS | ||
| 700 | 1 |
_aBeata, Quinto Marie _932281 |
|
| 700 | 1 |
_aDurao Junior, Marcelino de Souza _932282 |
|
| 700 | 1 |
_aMartins Monte, Júlio Cesar _932283 |
|
| 700 | 1 |
_aPavao dos Santos, Óscar Fernando _932284 |
|
| 700 | 1 |
_aCamargo Narciso, Roberto _932285 |
|
| 700 | 1 |
_aDalboni, María Aparecida _932286 |
|
| 700 | 1 |
_aCosta Batista, Marcelo _eAutores _932287 |
|
| 773 | 0 |
_015418 _915750 _dSao Paulo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein _o123456789 _tEinstein _wESSALUD |
|
| 856 | 8 | _uhttps://journal.einstein.br/article/lipid-profile-and-statin-use-in-critical-care-setting-implications-for-kidney-outcome/ | |
| 942 |
_cARTICULOS _e2021-05-28 _zAFC |
||
| 999 |
_c15487 _d15487 |
||