000 | 02585aab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15307 _d15307 |
||
001 | ESSALUD | ||
003 | ESSALUD | ||
005 | 20200120091801.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200120t2009 pe qr||| |||| 00| ||spa d | ||
040 |
_aBMG _cPP |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aNexar QH, Job _eAutor _931684 |
|
245 | 1 | 0 | _aInfluencia adrenérgica y colinérgica sobre la producción de especies reactivas de oxígeno en neutrófilos humanos |
300 | _apáginas 54-61. | ||
520 | _aDetermina y compara el efecto de fármacos agonistas adrenérgicos y colinérgicos sobre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en neutrófilos de individuos sanos. Tomaron muestras de sangre total de cinco participantes para purificar los neutrófilos mediante el método de gelatina. Se midió la producción de ROS por quimioluminiscencia (QLM) usando un contador de centelleo y forbol-12-miristato-13-acetato (PMA) como estímulo. También se realizaron pruebas sin PMA para medir la producción espontánea. Posteriormente, con el mismo método se midió la formación de ROS en presencia de nicotina (agonista colinérgico), salbutamol y clonidina (agonistas adrenérgicos), cada uno en concentraciones de 10-2 M, 10-3 M, 10-4 M y 10-5 M. Se calculó el área integrada bajo las curvas de QLM y se halló el porcentaje de inhibición o de estimulación según sea el caso. Se comparó el efecto provocado por las drogas con sus controles correspondientes y se realizó el análisis estadístico. Se obtuvo una disminución de la producción de ROS como efecto de las sustancias estudiadas con una diferencia significativa entre los controles y el efecto producido a 10-2 M, 10-3 M y 10-4 M. Este efecto aumentó de intensidad conforme la concentración de las drogas se incrementó. Los mayores porcentajes de inhibición se mostraron a 10-2 M y 10-3 M. Salbutamol presentó los máximos valores con todas las concentraciones con diferencia significativa entre su inhibición y la generada por las demás drogas. Los estímulos adrenérgico y colinérgico tienen un efecto inhibitorio de la producción de ROS en neutrófilos de individuos sanos. | ||
650 | 1 | 4 |
_aNEUTRÓFILOS _931685 |
650 | 1 | 4 |
_aAGONISTAS ADRENÉRGICOS _931686 |
650 | 1 | 4 |
_aAGONISTAS COLINÉRGICOS _931687 |
700 | 1 |
_aCaleiro Seixas, Ana E. _eAutora _931688 |
|
773 | 0 |
_07708 _915722 _dLima Instituto Nacional de Salud _o232367 _tRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública _wESSALUD _x1726-4634 |
|
856 | 8 | _uhttps://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4026 | |
942 |
_cARTICULOS _e2020-01-20 _2ddc |